Описание
Характеристики
Информация для заказа
UNI-T UT372D – тахометр, способный выполнять измерения в контактном и бесконтактном режимах. Прибор предназначен для измерения количества оборотов в минуту (об/мин), частоты, поверхностной скорости и длины в двигателях, вентиляторах, автомобилях, при производстве бумаги, рулонов и т. д.
Особенности
- Контактный и бесконтактный режимы измерения.
- Измеряет скорость вращения, частоту, поверхностную скорость и расстояние.
- Режимы MAX/MIN/AVG/HOLD.
- Поворотный ЖК-экран с подсветкой.
- Функция преобразования единиц измерения.
- С поддержкой функции Bluetooth, которая позволяет легко просматривать данные, экспортировать диаграммы и выполнять другие операции на смартфоне.
- Автоматическое отключение питания.
- Возможность сохранения до 10 последних результатов измерения.
Технические характеристики
Функции | Диапазон | |
---|---|---|
Бесконтактные (оптические) измерения | Обороты в минуту (RPM) | 1-99999 |
Частота | 1-1,666 Гц | |
Скорость вращения (REV) | 1-99999 | |
Расстояние до цели | 50~500 мм | |
Контактные измерения | Обороты в минуту (RPM) | 1-19999 |
Частота | 1-333 Гц | |
Поверхностная скорость | колесо 0,1 м: 0,1–1999 м/мин 0,4–6550 футов/мин 4-78700 дюймов/мин |
|
6-дюймовое колесо: 0,15-1524 м/мин 0,5–5000 футов/мин 6-60 000 дюймов/мин |
||
Длина | 0-99999 (м/фут/дюйм) | |
Точность | ±0,02% ±1 значение | |
Общие характеристики | ||
Единицы измерения в контактном режиме | м/мин, фут/мин, дюйм/мин, м, фут, дюйм | |
Статистические данные измерения | Макс/Мин/Последнее показание/Среднее | |
Хранилище данных | 10 групп данных | |
Рабочая температура/влажность | 0°С~50°С; ≤80% относительной влажности | |
Температура/влажность хранения | -20°С~60°С; ≤80% относительной влажности | |
Испытание на устойчивость при падении с высоты | 1 м | |
Автоматическое выключение | через 15 минут простоя | |
Питание | ААА 1,5 В × 3 шт. | |
Габариты | 176 мм × 63 мм x 38 мм | |
Вес | около 181 г (без батарей) |
Основные | |
---|---|
Производитель | UNI-T |
Состояние | Новое |
Минимальный диапазон измерения вращения | 1 об/мин |
Максимальный диапазон измерения вращения | 99999 об/мин |
- Цена: 57 300 ₸