UT595 омметр для измерения и проверки параметров электробезопасности. Внесён в реестр СИ РК

UT595 – Многофункциональный прибор для электробезопасности
Прибор UT595, созданный по самым современным технологиям, объединяет в себе несколько функций, необходимых каждому электрику:
- Мегаомметр: Измерение сопротивления изоляции до 1000 Мега-Ом при тестовом напряжении 1000 Вольт.
- Миллиомметр: Измерение металлосвязи тестовым током 200 мА с разрешением от 10 миллиОм.
- Тестер УЗО: Измерение времени срабатывания УЗО и тока срабатывания.
- Измеритель сопротивления петли короткого замыкания: Измерение от 0,01 до 2000 Ом с вычислением ожидаемого тока короткого замыкания до 26000 А.
- Указатель чередования фаз.
- Вольтметр переменного напряжения: Измерение до 440 Вольт.
- Частотомер: Измерение в диапазоне от 20 до 100 Гц.
Отличия моделей
Между собой модели отличаются набором функций. Самая полнофункциональная модель – UT595, остальные модели аналогичны ей, но не обладают всеми функциями UT595.
Комплектация
Комплектация определяется заводом-изготовителем и может изменяться по его усмотрению.
Измерительный блок
Измерительный блок представляет собой портативное устройство с ЖК-дисплеем, на котором отображаются измеряемые параметры. Также на измерительном блоке находятся переключатель режимов работы и функциональные кнопки. Питание прибора полностью автономное и осуществляется от 8 наиболее распространенных элементов питания типа АА.
|
Характеристики |
Диапазон | Лучшая Точность | |
| модель | UT593 | ||
| Измерение сопротивления изоляции (Ом) | Выходное напряжение | 250 В /500 В / 1000 В | ±10% |
| 250 В | 0,05 МОм ~ 250 МОм | ±(5%+5) | |
| 500 В | 0,05 МОм ~ 500 МОм | ||
| 1000 В | 0,05 МОм ~ 1000 МОм | ||
| Ток короткого замыкания | <2 мА | ||
| Измерение сопротивления заземляющих цепей (металлосвязь) | Диапазон | 0,00 Ом ~ 199 Ом | ±(2%+5) |
| Тестовый ток | 0,00 ~ 2 Ом:> 200 мА | есть | |
| Измерение слабым током L-N сопротивления петли «линия-нейтраль» Rline без отключения УЗО | Диапазон | 0.01 Ом ~ 2000 Ом | ±(5%+5) |
| Рабочее напряжение (частота) | 195 В~ 440 В (45 Гц~ 65 Гц) | есть | |
| Тестовый ток | 20 А | есть | |
| Диапазон расчетного тока короткого замыкания | 0 kA ~ 26 kA | есть | |
| Измерение сильным током сопротивления L-PE петли КЗ «фаза-земля» и тока короткого замыкания PFC с отключением УЗО | Диапазон | 0.05 Ом ~ 2000 Ом | ±(5%+5) |
| Рабочее напряжение (частота) | 195 В~ 253 В (45 Гц~ 65 Гц) | есть | |
| Тестовый ток | 20 А | есть | |
| Диапазон расчетного тока короткого замыкания | 0 kA ~ 26 kA | есть | |
| Измерение слабым током сопротивления петли КЗ L-PE без отключения NO TRIP | Диапазон | 1,00 Ом ~ 2000 Ом | ±(5%+5) |
| Рабочее напряжение (частота) | 195 В~ 253 В (45 Гц~ 65 Гц) | есть | |
| Тестовый ток | 15 мА | есть | |
| Диапазон расчетного тока короткого замыкания | 0 kA ~ 26 kA | есть | |
| Тест УЗО | Рабочее напряжение (частота) | 195 В~ 253 В (45 Гц~ 65 Гц) | есть |
| Тестовый ток | 10 мА / 30 мА / 100 мА / 300 мА / 500 мА | ±10% | |
| Измерение времени отключения | × 1/2 * I △ n Диапазон: 0 мс ~ 2000 мс | ±(5%+5) | |
| × 1 * I △ n Диапазон: 0 мс ~ 300 мс | |||
| × 1 * I △ n Диапазон: 0 мс ~ 500 мс (в режиме обратного отсчета) | |||
| × 5 * I △ n Диапазон: 0 мс ~ 40 мс | ±(5%+5) | ||
| Тест последовательности и перекоса фаз | Рабочее напряжение (частота) | 100 В~ 440 В (45 Гц~ 65 Гц) | есть |
| Отображение результата |
Прямая последовательность L1-L2-L3 ; Обратная последовательность L1-L3-L2 ; Индикация обрыва фазы: Любой L1,L2,L3 |
есть | |
| Тест УЗО двух-кратным током | Тестовый ток |
× 2 * I △ n Диапазон: 0 мс ~ 150 мс × 2 * I △ n Диапазон: 0 мс ~ 200 мс (в режиме обратного отсчета) |
±(5%+5) |
| Тест частоты | 20 ~ 100 Гц | ± 2% | |
| Измерение переменных напряжений | Диапазон | 0 В ~ 440 В | ±(5%+2) |
| Частотный отклик | 45 Гц ~ 60 Гц | есть | |
| Разрешение | 1 В | есть | |
| Характеристики | |||
| Дисплей – ЖК , разрядность | 9999 | ||
| Автоматическое выключение | есть | ||
| Индикация низкого уровня заряда батареи | есть | ||
| Хранилище данных | есть | ||
| ЖК подсветка | есть | ||
| Параметры окружающей среды при работе | Температура от 0 до 40 °C , Относительная влажность не более 85% | есть | |
| Параметры окружающей среды при хранении | Температура от -20 до 60 °C , Относительная влажность не более 90% | есть | |
| Общие характеристики | |||
| Питание | Батарея 1,5 В (АА) × 8 шт. | ||
| Размер ЖК | 125 мм × 37 мм | ||
| Цвет | Красный и серый | ||
| Вес нетто | 1000 г. | ||
| Габариты | 210 мм × 175 мм × 90 мм | ||
Прибор UT595 – это надежное и многофункциональное устройство, которое значительно упрощает процесс измерений и обеспечивает высокую точность результатов для профессионалов в области электробезопасности.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | UNI-T |
| Состояние | Новое |
| Тип | Цифровой |
- Цена: 345 000 ₸


