UT502A мегаомметр для для измерения сопротивления изоляции до 20 ГОм (2500V). Внесен в реестр СИ РК

"UT502A: Цифровой мегаомметр для измерения сопротивления изоляции до 20 ГОм. Испытательное напряжение 500-2500 В. Инновационный дизайн без подвижных частей для использования в полевых и лабораторных условиях. Измеряет переменное напряжение до 600 В, низкое сопротивление до 200 Ом, индекс поляризации и коэффициент диэлектрического поглощения.
Идеальный инструмент для измерения сопротивления изоляции в электрооборудовании и бытовой технике между цепями или цепями и землей. Обеспечивает безопасную и точную работу трансформаторов, генераторов, высоковольтных двигателей, силовых конденсаторов, силовых кабелей, разрядников и другого электрического оборудования.
Питание: 6 батареек LR6 (1,5 В каждая). Гарантирует долгий срок службы и надежную работу вашего UT502A."
Технические характеристики
| Характеристики | Диапазон | UT502A | |
| Сопротивление изоляции (Ом) | Испытательные напряжения | 500 В / 1000 В / 2500 В | 0%~10% |
| 500 В | 0 МОм ~ 99,9 МОм | ±(3%+5) | |
| 100 МОм ~ 5 ГОм | ±(5%+5) | ||
| 1000 В | 0 МОм ~ 99,9 МОм | ±(3%+5) | |
| 100 МОм ~ 5 ГОм | ±(5%+5) | ||
| 2500 В | 0 МОм ~ 99,9 МОм | ±(3%+5) | |
| 100 МОм ~ 9,9 ГОм | ±(5%+5) | ||
| 10 ГОм ~ 20 ГОм | ±(10%+5) | ||
| Ток нагрузки | 50 В (R = 50 кОм) 1 мА | 0%~10% | |
| 100 В (R = 100 кОм) 1 мА | 0%~10% | ||
| 250 В (R = 250 кОм) 1 мА | 0%~10% | ||
| 500 В (R = 500 кОм) 1 мА | 0%~10% | ||
| 1000 В (R = 1 МОм) 1 мА | 0%~10% | ||
| 2500 В (R = 1 МОм) 1 мА | 0%~10% | ||
| Ток короткого замыкания | <2 мА | ||
| Низкое сопротивление (Ом) | 0,01 Ом ~ 200 Ом (около 5,0 В /> 200 мА) | ±(2%+3) | |
| AC напряжение (В) | 30 В ~ 600 В | ±(2%+3) | |
| Функции | |||
| Макс. показание дисплея | 2000 | ||
| DAR (Диэлектрическое поглощение) | 60s/15s и 60s/30s | есть | |
| PI (Индекс поляризации) | есть | ||
| Автоматический диапазон / индикация низкого заряда батареи | есть | ||
| Подсветка ЖК-дисплея / световая сигнализация | есть | ||
| Звуковой сигнал / индикация высокого напряжения | есть | ||
| Индикация перегрузки / автоматический разряд | есть | ||
| Общие характеристики | |||
| Питание | Батарейки 1,5 В (LR6) x 6 шт. | ||
| Размер экрана | 70,6 x 34 мм | ||
| Вес | 500 г | ||
| Габариты | 150 x 100 x 71 мм | ||
Комплектация определяется заводом изготовителем и может изменяться по его усмотрению.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | UNI-T |
| Состояние | Новое |
| Тип | Цифровой |
- Цена: 74 300 ₸





