Описание
Характеристики
Информация для заказа
Напоромеры NMP-2-U (0 ~ 6 kPa) для измерения давления
Напоромеры предназначены для непрерывного измерения малых избыточных давлений воздуха, природного и других газов, неагрессивных некристаллизующихся по отношению к материалам измерительных механизмов приборов.
Габаритные размеры данной модификации позволяют применение приборов в ограниченном пространстве пневматического оборудования.
Корпус манометров выполнен из стали, измерительная часть – из медных сплавов.
Диаметр корпуса | 63 мм |
Класс точности | 2,5 |
Степень защиты приборов | IP54 |
Рабочие нагрузки | Постоянная нагрузка: 3/4 шкалы; Переменная нагрузка: 2/3 шкалы; Кратковременная нагрузка: 110% шкалы |
Материал присоединительного штуцера | Медный сплав |
Резьба присоединительного штуцера | M12x1,5 |
Расположение присоединительного штуцера | Радиальное |
Материал корпуса | Сталь |
Цвет корпуса | Сталь, окрашенная в чёрный цвет |
Стекло | Органическое |
Обечайка | Нет |
Циферблат | Алюминиевый сплав, окрашенный в белый цвет |
Механизм | Медный сплав |
Трубчатая пружина | Медный сплав |
Температура измеряемой среды | -50…+150 °С |
Температура окружающего воздуха | -50…+60 °С |
Климатическое исполнение | N2 (У2 по ГОСТ 15150-69) |
Виброзащищенность | Группа L3 по ГОСТ 12997-84 |
Масса не более | 0,25 кг |
Средний срок службы | 10 лет |
Основные | |
---|---|
Производитель | Манометр |
Страна производитель | Казахстан |
Тип | Мембранный |
Назначение | Общетехнический |
Среда измерения | Газ |
Единица измерения | кПа |
Минимальный диапазон | 0 |
Максимальный диапазон | 6 |
Защита оборудования от воды и пыли IP | IP54 |
Минимальная рабочая температура | -50 °С |
Диаметр корпуса | 63 мм |
- Цена: 25 900 ₸