UT139A - мультиметр UNI-T True RM с расширенными возможностями
Промышленный мультиметр UNI-T UT139A повышенной точности с автоматическим выбором диапазона и отображением TRUE RMS (Истинное среднеквадратичное значение). На нашем сайте pribor.kz можно более подробно узнать про TRUE RMS в статье "Что такое True RMS в современных приборах".
Интересной особенностью является наличие функции измерения в цепях преобразователей напряжение-частота VFC ( Voltage-Frequency converter). Это функция включения фильтра, который отсеивает неравномерности и частотные всплески напряжения и измеряет только его усредненное значение. Может применяться в цепях инверторов и частотных преобразователей и других источников, использующих ШИМ.
Мультиметр UNI-T UT139A предназначен для измерения постоянного и переменного напряжения, постоянного и переменного тока, сопротивления, тестирования диодов, тестирование батарей: 1,5 В / 9 В, прозвонки цепи (со звуковым сигналом). Выбор диапазона: Автоматический или Ручной.
Для удобства работы с мультиметром, вы можете применять различные насадки на щупы, а также сменные щупы.
Как узнать номиналы предохранителей, примененных во входных цепях мультиметра, Вы можете ознакомившись с нашей статьёй "Предохранители в мультиметрах"
Технические характеристики
Характеристики | Диапазон | Лучшая точность |
Модель | UT139A | |
Напряжение постоянного тока (В) | 20 мВ / 200 мВ / 2 В / 20 В / 200 В / 600 В | ±(0.5%+2) |
Напряжение переменного тока (В) | 20 мВ / 200 мВ / 2 В / 20 В / 200 В / 600 В | ±(1%+3) |
Постоянный ток (A) | 200 мкА / 2000 мкА / 20 мА / 200 мА / 2А / 10А | ± (0.7%+2) |
Переменный ток (A) | 200 мкА / 2000 мкА / 20 мА / 200 мА / 2А / 10А | ±(1%+3) |
Сопротивление (Ом) | 200 Ом / 2 kОм / 20 kОм / 200 kОм / 2 MОм / 20 MОм | ±(1.0%+2) |
Особенности | ||
Максимальное показание дисплея | 2000 | |
Автоматический выбор диапазона | √ | |
Ручной выбор диапазона | √ | |
измерения True RMS | √ | |
Полоса пропускания (Гц) | 45 Гц ~ 400 Гц | |
VFC (фильтр низких частот) | √ | |
Диодый тест | Около 2 В | |
NCV(бесконтактный детектор напряжения) | √ | |
Тест батареи | 1,5 В / 9 В | √ |
Авто-выключение (спящий режим) | Около 15 минут | √ |
Прозвонка цепи со звуковым сигналом | √ | |
Индикация низкого заряда батареи | ≤2.5 В | √ |
Функция удержание данных (HOLD) | √ | |
Режим относительных измерений | √ | |
Режим MAX / MIN значений | √ | |
ЖК-подсветка | √ | |
Защита ввода | 600 Vrms | √ |
Входное сопротивление для DCV | 1 GΩ Макс. | √ |
Общие характеристики | ||
Питание | 1,5 В батарея (AA) - 2 шт | |
Размер ЖК-дисплея | 58 мм х 36 мм | |
Вес нетто | 370 г. | |
Габариты | 175 мм х 81 мм х 48,5 мм |
Основные | |
---|---|
Производитель | UNI-T |
Состояние | Новое |
Тип | Цифровой |
- Цена: 24 300 ₸