Описание
Характеристики
Информация для заказа
Мультиметр UNI-T UT120A
Универсальный цифровой мультиметр UT120A несмотря на кажущуюся простоту, обладает приемлемыми для большинства задач характеристиками и легко помещаются в нагрудный карман. UT120A - карманный цифровой мультиметр для измерения постоянного и переменного напряжения, сопротивления, частоты, а также тестирования диодов и прозвонки цепи, с автоматическим выбором диапазона и индикацией полярности, с функциями автоматического отключения, удержания данных, относительных измерений.
Основные характеристики
| Характеристики | Диапазон | Лучшая точность |
| Модель | UT120A | |
| Напряжение постоянного тока (В) | 400 мВ / 4 В / 40 В / 600 В | ±(0.8%+1) |
| Напряжение переменного тока (В) | 4 В / 40 В / 400 В / 600 В | ±(1.2%+3) |
| Сопротивление (Ом) | 400 Ом / 4k Ом / 40 kОм / 400 kОм / 4 MОм / 40 MОм | ±(1%+2) |
| Частота (Гц) | 10 Гц ~ 10 МГц | ±(0.5%+3) |
| Особенности | ||
| Максимальное показание дисплея | 4000 | |
| Автоматический выбор диапазона | есть | |
| Измерение скважности | 0.1%~99.9% | есть |
| Диодный тест | есть | |
| Авто-выключение | Около 30 минут | есть |
| Прозвонка со звуковым сигналом | есть | |
| Индикация низкого заряда батареи | ≤2.4 В | есть |
| Удержание данных | есть | |
| Относительные измерения | есть | |
| Входное сопротивление для DCV | Около 10 МОм | есть |
|
Общие характеристики |
||
| Питание | 3 В батарейка (CR2032) | |
| Размер ЖК-дисплея | 43 х 22 мм | |
| Вес нетто | 76 г. | |
| Габариты | 110 х 58 х 10 мм | |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | UNI-T |
| Состояние | Новое |
- Цена: 12 300 ₸



