Описание
Характеристики
Информация для заказа
Термометр-гигрометр UNI-T UT332+
UT332+ обладает высокой скоростью и точностью измерений. Реализована функция вывода результатов измерений на компьютер. С прибором поставляется программное обеспечение, для сохранения данных, настройки интервала времени записи данных, построения графиков.
Термо-гигрометр UT332+ автоматически вычисляет точку росы (температуру образования конденсата на поверхности).
В отличии от модели UT331+, UT332+ обладает более точным коэффициентом измеряемых показаний и режимом энергосбережения.
Технические характеристики моделей UT331+ и UT332+
Диапазон | UT331+ | UT332+ | |
Температура | -20.0℃~70.0℃ | ±0.5℃ | ±0.3℃ |
Температура точки росы | -78.2℃~70.0℃ | ±1℃ | ±0.8℃ |
Температура влажного термометра | -21.6℃~70.0℃ | ±0.5℃ | ±0.3℃ |
Влажность | 0~99.9%RH | 10%~90% +3% For другие:+3.5%RH | 10%~80% +2% For другие:+2.5%RH |
Разрешение | Температура :0.1℃, Влажность:0.1%RH | ||
Хранение данных | 299 группы | 999 группы | |
Настройка устройства | ℃ or ℉ | ||
Выбор ручного/авто хранения | √ | ||
Настройка сигнала тревоги | √ | ||
Макс. мин. значение | √ | ||
Удержание данных | √ | ||
Анализ программного обеспечения ПК | √ | ||
Авто отключение питания | √ | ||
Подсветка | √ | ||
USB связь | √ |
Сертификаты: CE, UKCA
Основные | |
---|---|
Производитель | UNI-T |
Состояние | Новое |
Тип | Гигрометр |
Единица измерения влажности | % |
Единица измерения температуры | °С/°F |
Погрешность, +/- | 2 % |
Максимальное значение влажности | 99.9 |
Минимальное значение температуры | -20 |
Максимальное значение температуры | 70 |
Степень разрешения | 0.1 |
- Цена: 53 300 ₸