Описание
Характеристики
Информация для заказа
Манометр MP-3-U 0 - 60 kPa. Производство Усть-Каменогорск
Мановакуумметры, вакуумметры, манометры общетехнические MVP-3-U, VP-3-U, MP-3-U предназначены для измерения вакуумметрического и избыточного давления неагрессивных и не кристаллизующихся жидкостей, газа, пара, кислорода, ацетилена, хладонов.
Корпус манометров выполнен из стали
Механизм - из латунного сплава.
| Номинальный диаметр корпуса | 100 мм |
| Класс точности | 1,5 стандарт; 1,0 по заказу |
| Степень защиты приборов | IP54 |
| Рабочие нагрузки | постоянная нагрузка: 3/4 шкалы; переменная нагрузка: 2/3 шкалы; кратковременная нагрузка: 110% шкалы |
| Материал присоединительного штуцера | Латунь |
| Резьба присоединительного штуцера | М20х1,5 (по умолчанию) / другие резьбы по заказу |
| Расположение присоединительного штуцера | Радиальное / Эксцентрично-осевое |
| Материал корпуса | Сталь |
| Цвет корпуса | Сталь, окрашенная в чёрный цвет |
| Стекло | Техническое |
| Обечайка | Сталь, окрашенная в чёрный цвет, крепление винтами |
| Циферблат | Алюминиевый сплав, окрашенный в белый цвет |
| Механизм | Латунь |
| Возможность гидрозаполнения корпуса | Нет |
| Трубчатая пружина | Латунь |
| Температура измеряемой среды | -50…+150 °С |
| Температура окружающего воздуха | -50…+60 °С |
| Климатическое исполнение | У2(N2) стандарт; У1(N1), УХЛ1(NF1) по заказу. ГОСТ 15150-69 |
| Виброзащищенность | Группа L3 по ГОСТ 12997-84 |
| Масса не более | 0,5 кг |
| Средний срок службы | 10 лет |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Манометр |
| Страна производитель | Казахстан |
| Минимальная рабочая температура | -50 °С |
| Назначение | Общетехнический |
| Защита оборудования от воды и пыли IP | IP54 |
| Диаметр корпуса | 100 мм |
| Единица измерения | кПа |
| Максимальный диапазон | 60 |
| Среда измерения | Жидкость/Пар/Газ/Кислород |
- Цена: 15 800 ₸



